飲酒エチケットをチェックできる
■息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
※測定範囲:0.00~0.50mg/L 0.05mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L 表示)
■飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
※センサー寿命は購入後1年経過または1000回測定した場合のどちらか早い方となります。
※センサー使用回数が1000回以上になると「SENSOR」「OVER」マークが点灯表示されます。
商品詳細
メーカー | タニタ |
商品寸法 | 幅32×高さ105×奥行17mm |
本体質量 | 約31g(乾電池含まず) |
主な材質 | ABS、PMMA |
電源 | DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 |
使用温度範囲 | 5℃~ 35℃(結露なきこと) |
電池寿命 | 約1年(1日1回使用した場合) |
保管温度範囲 | 0℃~ 40℃(結露なきこと) |
センサー寿命 | 購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回になった場合(どちらか早い方) |
検知方式 | 半導体ガスセンサー |
呼気中アルコール濃度測定範囲 | 0.00~0.50mg/L(0.05mg/L単位)(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) |
測定対象 | 呼気中アルコール濃度 |
センサー交換 | 不可 |
呼気中アルコール濃度最小単位 | 0.05mg/L |
主な付属品 | 取扱説明書(保証書付)、チャック付きポリ袋、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) |
保証期間 | 購入後1年または、1000回測定 (「SENSOR」「OVER」点灯)するまで (どちらか早い方) |
製造国 | 中国 |
備考
・商品画像は、お使いのモニターの指定や閲覧環境、お部屋の照明などにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承のうえお買い求めください。
・品質向上やデザイン変更などにより、予告なくパッケージ・取扱説明書の内容などが変更になる場合がございます。